8(4922)60-00-70
8(930)838-83-83
8(4922)60-00-70
8(930)838-83-83
Заказать звонок

Ремонт подвески KIA


Прайс-лист на основные виды работ

Spectra

+ИЖ

Rio  Ceed  Picanto  Cerato  Carens  Clarus  Magentis  Carnival 

Sportage

+Калининград

Sportage

10-->

Mohave 
Тормозная система Spectra Rio Ceed Picanto Cerato Carens Clarus Magentis Carnival Sportage Sportage Mohave
Передние колодки,  замена 500 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600 600
Задние колодки, диск,  замена 500 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600 600
Задние колодки, барабан,  замена 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 0 0
Диск тормозной,  замена (2шт) 800/900 800/900 800/900 800/900 800/900 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 900/1000 900/1000 900/1000
Барабан тормозной,  замена (2шт) 900 900 900 700 900 900 900 900 900 900 900 0
Подвеска Spectra Rio Ceed Picanto Cerato Carens Clarus Magentis Carnival Sportage Sportage Mohave
Диагностика подвески 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амортизатор передний,  замена 850 850 850 850 850 850 900 1100 1100 2000--> 1100 1200
Амортизатор задний,  замена 1000 400 500 500 800 800 900 900 700 700 1100 1000
Ступичный подшипник, замена 950 950 1000 950 1100 1100 1300 1300 1500 1000 1000 1300
Ступица в сборе,  замена 700 700 700 700 700 700 800 800 950 950 950 1100
Рычаг, снятие/установка от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 800 от 800 от 900 от 900 от 900 от 950
Сайлентблок плавающий, замена     750                  
Сайлентблок, замена (на снятом рычаге) 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300
Опора шаровая,  замена (без снятия рычага) 400 400 400 400 400 400 450 450 550 550 550 600
Стойка стабилизатора,  замена 1шт. 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 400
Втулка стабилизатора ПП,  замена 2шт. 300 400 600 300 600 600 600 600 600 1500 600 600
Втулка стабилизатора ЗП,  замена 2шт. 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 500
Рулевое управление Spectra Rio Ceed Picanto Cerato Carens Clarus Magentis Carnival Sportage Sportage Mohave
Наконечник рулевой, замена 300 300 300 300 300 300 350 350 400 400 400 450
Тяга рулевая,  замена 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Рейка рулевая, снятие/установка от 2300 от 2300 от 2300 от 2300 от 2300 от 2300 от 2500 от 2500 от 3500 от 3500 от 3500 от 4000
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ МАСТЕРА